| Бренд | Модель | РЦ | Цена | Скидка | Товарная группа | Описание |
| Пифагор | Неон 6шт (142798) | 29 | 15 | 85% | Набор ручек | истек срок годности |
| Пифагор | Неон 6шт (142798) | 29 | 15 | 85% | Набор ручек | истек срок годности |
| Пифагор | Неон 6шт (142798) | 29 | 15 | 85% | Набор ручек | вышел срок годности |
| Baseus | Cafule HDMI 2.0 2м (CADKLF-F01) | 539 | 81 | 85% | Кабель цифровой аудио-видео | через раз работает, не передает сигнал |
| Baseus | Cafule HDMI 2.0 5м (CADKLF-H01) | 699 | 105 | 85% | Кабель цифровой аудио-видео | Некорректно передает изображение |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м Black | 799 | 120 | 85% | Кабель USB Type-C | Не заряжает устройства. ОВР952751. |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м Black | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | заряд не идет |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м Black | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | не заряжает |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м Black | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | не передает данные в компьютер |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м Black | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | Не заряжает iphone16 Pro Max |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м White | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | не заряжает |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 2м Black | 809 | 121 | 85% | Кабель USB Type-C | Не заряжает |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable Type-C 1м Bla | 799 | 120 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | не заряжает |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable Type-C 1м Bla | 799 | 120 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | Не разяражает |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable Type-C 1м Bla | 799 | 120 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | самопроизвольно отключается |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable Type-C 1м Whi | 799 | 120 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | шнур не заряжает |
| Baseus | Eli Fit Open-Ear True Wireless Cosmic Black | 5,999 | 900 | 85% | Спортивные наушники Bluetooth | при использовании происходит рассинхрон, каждый наушник отображается по отдльности |
| Baseus | Eli Fit Open-Ear True Wireless Cosmic Black | 5,999 | 900 | 85% | Спортивные наушники Bluetooth | НЕ СИНХРОНИЗИРУЮТ |
| Baseus | Eli Fit Open-Ear True Wireless Moon White | 5,999 | 900 | 85% | Спортивные наушники Bluetooth | Не работате левый наушник. |
| Baseus | Eli Fit Open-Ear True Wireless Moon White | 5,999 | 900 | 85% | Спортивные наушники Bluetooth | теряется правый наушник, отключается и перестает определяться |
| Baseus | Eli Fit Open-Ear True Wireless Moon White | 5,999 | 900 | 85% | Спортивные наушники Bluetooth | не сопрягаются |
| Baseus | Eli Fit Open-Ear True Wireless Moon White | 5,999 | 900 | 85% | Спортивные наушники Bluetooth | не работает одно ухо |
| Baseus | GaN5 Fast Charger(mini) 1C 20W Galaxy Blue | 789 | 118 | 85% | Сетевое зарядное устройство | Не работает, не заряжает. |
| Baseus | GaN5 Fast Charger(mini) 1C 30W Moon White | 739 | 111 | 85% | Сетевое зарядное устройство | нет питания |
| Baseus | GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W White | 2,599 | 390 | 85% | Сетевое зарядное устройство | Не заряжает |
| Baseus | GaN6 Pro Fast Charger 2C+2U 65W Galaxy Blue | 2,599 | 390 | 85% | Сетевое зарядное устройство | не работает сзу-не идет зарядка |
| Baseus | Magnetic Mini Air 10000 мАч Cluster Black | 1,549 | 232 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | не заряжает до полного заряда телефона |
| Baseus | Magnetic Mini Air 10000 мАч Cluster Black | 1,549 | 232 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | Нет индикации, не заряжает по безпроводному. |
| Baseus | Magnetic Mini Air 10000 мАч Cluster Black | 1,549 | 232 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | не заряжает |
| Baseus | Magnetic Mini Air 10000 мАч Cluster Black | 1,549 | 232 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | не горит индикатор заряда |
| Baseus | Magnetic Mini Air 10000 мАч Nebula Purple | 1,549 | 232 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | Окисление аккумулятора. Протекло основания внешнего аккумулятора, идёт резкий, едкий запах. |
| Baseus | Magnetic Mini Air 10000 мАч Nebula Purple | 1,549 | 232 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | быстро разряжается |
| Baseus | Palm Fast Charger 1C 20W EU Cluster Black | 799 | 120 | 85% | Сетевое зарядное устройство | нет питания |
| Baseus | Palm Fast Charger 1C 30W EU Cluster Black | 1,199 | 180 | 85% | Сетевое зарядное устройство | не заряжает |
| Baseus | Palm Fast Charger 1C 30W EU Cluster Black | 1,199 | 180 | 85% | Сетевое зарядное устройство | не идет заряд |
| Baseus | Palm Fast Charger 1C 30W EU Moon White | 1,199 | 180 | 85% | Сетевое зарядное устройство | трещит во время зарядки устройста, переодически издает ультразвук |
| Baseus | Palm Fast Charger C+U 20W EU Cluster Black | 999 | 150 | 85% | Сетевое зарядное устройство | Не заряяжает |
| Baseus | Palm Fast Charger C+U 30W EU Cluster Black | 1,399 | 210 | 85% | Сетевое зарядное устройство | разъем USB не заряжается более 10W (при заявленных 30) |
| Baseus | PicoGo Digital Display 10000 мАч Moon White | 1,799 | 270 | 85% | Внешний аккумулятор | Не заряжает |
| Baseus | PPBD050101 Digital Display 20000mAh 15W Black | 500 | 75 | 85% | Внешний аккумулятор | вздулся аккумулятор |
| Baseus | PPBD050101 Digital Display 20000mAh 15W Black | 500 | 75 | 85% | Внешний аккумулятор | вздулся |
| Baseus | Silky Series Fast Charging 100W 2м Cluster Black | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | не проводит заряд |
| Baseus | Speed Mini Quick Charger 1C 20W Black | 599 | 90 | 85% | Сетевое зарядное устройство | не заряжает |
| Baseus | Tungsten Gold Fast Charging Data Cable 1м Black | 999 | 150 | 85% | Кабель USB Type-C | не заряжает |
| Baseus | Tungsten Gold Fast Charging Data Cable 2м Black | 1,159 | 174 | 85% | Кабель USB Type-C | Не заряжает телефон, устройсто на зарядке не заряжается а разряжается |
| Baseus | Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C 1м | 899 | 135 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | наревается |
| Baseus | Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C 1м | 899 | 135 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | не заряжает |
| Baseus | Tungsten Gold Fast Charging Data Cable Type-C 2м | 1,199 | 180 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | не заряжает |
| Goodhelper | KG-18B10 | 589 | 88 | 85% | Электрочайник | Не реагирует на включение |
| Goodhelper | KS-18B08 | 429 | 64 | 85% | Электрочайник | не включается |
| Goodhelper | KS-18B08 | 429 | 64 | 85% | Электрочайник | не включается |
| Hi | HTN-4271B | 799 | 120 | 85% | Кронштейн для ТВ наклонный | Некомплект: подкладки |
| Hi | HTN-6310B | 1,999 | 300 | 85% | Кронштейн для ТВ фиксированный | отсутствует одна из несущих металлических планок, отсутствуют крепежные элементы, царапины потертости на корпусе |
| LEFF | 20MM721W | 4,340 | 651 | 85% | Микроволновая печь соло | не греет |
| Proffi | STARRY SKY PH9322 | 248 | 37 | 85% | Воздухоувлажнитель | не включается |
| Rombica | Air Max | 370 | 56 | 85% | Пульт ДУ универсальный | не работает |
| Rombica | Air Max | 370 | 56 | 85% | Пульт ДУ универсальный | Не реагирует на нажатие кнопок |
| Rombica | Air R10 | 499 | 75 | 85% | Пульт ДУ универсальный | работает только на зарядке,не держит заряд аккамулятор |
| Rombica | Air R10 | 499 | 75 | 85% | Пульт ДУ универсальный | пропадает соединение, отключается |
| Rombica | Air R8 (WRC-R08) | 237 | 36 | 85% | Пульт ДУ универсальный | Не подключается к тв |
| Rombica | Air Touch | 499 | 75 | 85% | Пульт ДУ универсальный | АПП вкл., не видит USB порт, не сопрягается |
| Rombica | Air Touch | 499 | 75 | 85% | Пульт ДУ универсальный | Не реагирует на включение |
| Rombica | Air Touch | 499 | 75 | 85% | Пульт ДУ универсальный | Не включается |
| Rombica | Air Touch | 499 | 75 | 85% | Пульт ДУ универсальный | не видит адаптер, нет подключения |
| Rombica | Air Touch RGB | 599 | 90 | 85% | Пульт ДУ универсальный | Не коннектится с модулю |
| Rombica | Air Touch RGB | 599 | 90 | 85% | Пульт ДУ универсальный | нет сопряжения с телевизором |
| Rombica | Air Vox | 1,699 | 255 | 85% | Пульт ДУ универсальный | Не заряжается |
| Rombica | Air Vox | 1,699 | 255 | 85% | Пульт ДУ универсальный | не работает от аккумулятора |
| Rombica | Bear DL-A002 | 1,069 | 160 | 85% | Светильник LED | Не заряжается, не включается, |
| Rombica | BS-1010 | 3,799 | 570 | 85% | Блендер стационарный | Не включается |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | перестал функционировать |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не комплект, отсутствует антенна |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Сильно греется, отключается |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не включается |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Периодически не реагирует на пульт, чтоб начала реагировать приходится несколько раз включать/выключать |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не включается |
| Rombica | Cinema TV A9 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не работает, не включается |
| Rombica | Cinema TV One | 1,759 | 264 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV Pro (MPT-TV010) | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV Pro (MPT-TV010) | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV Pro (MPT-TV010) | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV Pro (MPT-TV010) | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | нет питания от сети |
| Rombica | Cinema TV Pro (MPT-TV010) | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | пропадает сигнал,зависает,отключается ,иногда не включается |
| Rombica | Cinema TV Pro (MPT-TV010) | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Выдает канал не существует, не фиксирует каналы |
| Rombica | Cinema TV v04 (MPT-TV006) | 1,000 | 150 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV v05 (MPT-TV007) | 1,599 | 240 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не включается |
| Rombica | Cinema TV v06 (MPT-TV008) | 1,000 | 150 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV v07 | 1,599 | 240 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | При включении не включается и пахнет горелым |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Включается,но не ловит сигнал,от разных антен. |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не показывает изображение, прерывание сигнала. |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не принимает каналы ТВ |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не включается |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не показывает каналы(синий экран) |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не реагирует на включение |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Произащёл щелчек и после долгого включения картинка начанаяет рябить |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не показывает телевизор через приставку. не ловит сигналы. |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | зависает, не работает WI-FI |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | выдает ошибку |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не включается, неисправность сш |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | не ловит сигнал |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Показывает черно-белое изображение |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не ищет каналы. Постоянно пишет нет сиглана |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не включается |
| Rombica | Cinema TV W8 | 1,999 | 300 | 85% | Приемник телевизионный DVB-T2 | Не ищет каналы |
| Rombica | Dino (DL-A019) | 1,449 | 217 | 85% | Светильник LED | не заряжается,работает только при подключении к сети |
| Rombica | DryBox W1 | 5,999 | 900 | 85% | Сушка для белья | погнута ножка с 2х сторон в районе крепления |
| Rombica | Falcon Black (TC-00257) | 1,599 | 240 | 85% | Разветвитель для компьютера | не работает. |
| Rombica | Flow Flex Black R2D2-040 | 255 | 38 | 85% | Вентилятор напольный | Не включается |
| Rombica | Flow Flex Black R2D2-040 | 255 | 38 | 85% | Вентилятор напольный | Не включается |
| Rombica | Flow Flex Black R2D2-040 | 255 | 38 | 85% | Вентилятор напольный | Не реагирует на включение, не горит индикация при подключении к сети |
| Rombica | Flow Flex Pro R2D2-041 | 520 | 78 | 85% | Вентилятор напольный | не включается |
| Rombica | Flow Flex Santi Black (R2D2-049) | 7,899 | 1,185 | 85% | Вентилятор напольный | Не включается |
| Rombica | Flow Flex Santi Black (R2D2-049) | 7,899 | 1,185 | 85% | Вентилятор напольный | Не держит заряд, не работает поворотный механизм |
| Rombica | Flow Flex Sola Black (R2D2-046) | 7,599 | 1,140 | 85% | Вентилятор напольный | не выключается зарядка,горит постоянно красны,не работает пду |
| Rombica | Flow Flex Sola White (R2D2-047) | 7,599 | 1,140 | 85% | Вентилятор напольный | Не включается |
| Rombica | Flow Flex White R2D2-038 | 3,899 | 585 | 85% | Вентилятор напольный | Не реагирует на включение и зарядку |
| Rombica | Flow Flex White R2D2-038 | 3,899 | 585 | 85% | Вентилятор напольный | не заряжается, не реагирует на питание. |
| Rombica | LED Bright DL-H025 | 1,999 | 300 | 85% | Светильник LED | мерцают светодиоды, во время работы лампа издает посторонние звуки |
| Rombica | LED Bright DL-H025 | 1,999 | 300 | 85% | Светильник LED | мерцает шумит |
| Rombica | LED Color DL-H0 DL-H027 | 999 | 150 | 85% | Светильник LED | не включается |
| Rombica | LED Color DL-H0 DL-H027 | 999 | 150 | 85% | Светильник LED | Не включается |
| Rombica | LED Joy DL-H024 | 999 | 150 | 85% | Светильник LED | Мерцает на первых двух режимах, на третьем какое-то время работает нормально, но потом так же начинает мерцать |
| Rombica | LED Pixel Wireless DL-H022 | 999 | 150 | 85% | Светильник LED | Не работает кнопка включения |
| Rombica | LED Solar (DL-A033) | 999 | 150 | 85% | Светильник LED | Не включается |
| Rombica | myKitchen RMBL-003 | 3,999 | 600 | 85% | Погружной блендер | залипает кнопка включения, не включается |
| Rombica | MySound BH-21 Blue | 9 | 15 | 85% | Наушники накладные Bluetooth | отсутствует накладка на одном наушнике |
| Rombica | MySound BH-21 Blue | 9 | 15 | 85% | Наушники накладные Bluetooth | Не включаются |
| Rombica | Mysound Factor Gray (BH-T007) | 800 | 120 | 85% | Наушники True Wireless | Не заряжается |
| Rombica | Mysound Soul Rose (BT-S098) | 399 | 60 | 85% | Беспроводная акустика | Не держит зарядку |
| Rombica | Mysound Travel Blue (BT-S105) | 399 | 60 | 85% | Беспроводная акустика | При проигровании музыки слышны звуки хрипа колонок |
| Rombica | Mysound Travel Green (BT-S104) | 399 | 60 | 85% | Беспроводная акустика | Колонка хрипит |
| Rombica | Mysound Travel Green (BT-S104) | 399 | 60 | 85% | Беспроводная акустика | Не запускается |
| Rombica | Mysound Travel Red (BT-S100) | 399 | 60 | 85% | Беспроводная акустика | не работает кнопка включения |
| Rombica | Mysound Travel Red (BT-S100) | 399 | 60 | 85% | Беспроводная акустика | хрипит динамик |
| Rombica | NEO Flow White | 225 | 34 | 85% | Вентилятор настольный | не включается |
| Rombica | NEO X2С (PLB-LR60С) | 410 | 62 | 85% | Аккумулятор | Не заряжает |
| Rombica | NEO X3С (PLB-LR03С) | 96 | 15 | 85% | Аккумулятор | не соответствуют заявленой емкости |
| Rombica | NEO X3С (PLB-LR03С) | 96 | 15 | 85% | Аккумулятор | не соответствуют заявленой емкости |
| Rombica | NEO X3С (PLB-LR03С) | 96 | 15 | 85% | Аккумулятор | Не заряжаются |
| Rombica | NEO X3С (PLB-LR03С) | 96 | 15 | 85% | Аккумулятор | не заряжается |
| Rombica | Panda (DL-A018) | 1,279 | 192 | 85% | Светильник LED | работает только от сети. Не включается от аккумулятора |
| Rombica | Pipe HUM-019 | 1,799 | 270 | 85% | Воздухоувлажнитель | не увлажняет |
| Rombica | Smart Box A1 (VPDB-01) | 2,699 | 405 | 85% | Smart-TV приставка | не загружает встроенные смарт приложения |
| Rombica | Smart Box A1 (VPDB-01) | 2,699 | 405 | 85% | Smart-TV приставка | постоянно зависает, не обновляет и не открывает приложения |
| Rombica | Smart Box A1 (VPDB-01) | 2,699 | 405 | 85% | Smart-TV приставка | Зависает при работе |
| Rombica | Smart Box A1 (VPDB-01) | 2,699 | 405 | 85% | Smart-TV приставка | не русифицирована, войдено в чей-то аккаунт перед продажей |
| Rombica | Smart Box A3 (VPDB-08) | 1,999 | 300 | 85% | Smart-TV приставка | Не включается |
| Rombica | Smart Box A3 (VPDB-08) | 1,999 | 300 | 85% | Smart-TV приставка | нет wi-fi |
| Rombica | Smart Box B1 | 3,199 | 480 | 85% | Smart-TV приставка | изображение расходится пикселями, отстает звук, не читатет флешку, ПДУ реагирует с задержкой |
| Rombica | Smart Box B1 | 3,199 | 480 | 85% | Smart-TV приставка | Нет видеосигнала на выходе |
| Rombica | Smart Box B1 | 3,199 | 480 | 85% | Smart-TV приставка | зависает |
| Rombica | Smart Box F3 (VPDB-05) | 3,199 | 480 | 85% | Smart-TV приставка | Не выполняет заявленные требования |
| Rombica | Smart Box S4 (VPDS-07) | 4,159 | 624 | 85% | Smart-TV приставка | обрывает связь, переподключается |
| Rombica | Smart Box S4 (VPDS-07) | 4,159 | 624 | 85% | Smart-TV приставка | не запускается дальше заставки ROMBIKA |
| Rombica | Smart Box S4 (VPDS-07) | 4,159 | 624 | 85% | Smart-TV приставка | зависает на заставке загрузки, не реагирует на пульт |
| Rombica | Smart Box S4 (VPDS-07) | 4,159 | 624 | 85% | Smart-TV приставка | на заставке надпись Rombica, дальше не прогружает |
| Rombica | Smart Box S4 (VPDS-07) | 4,159 | 624 | 85% | Smart-TV приставка | постоянно перезагружается, перезапускается |
| Rombica | Smart Box v008 (SBQ-SM008) | 3,999 | 600 | 85% | Smart-TV приставка | зависает на заставке, периодически не запускается |
| Rombica | Smart Box v009 (SBQ-SM009) | 4,490 | 674 | 85% | Smart-TV приставка | АПП не грузит страницы, открывает не все приложения, через раз реагирует на пульт |
| Rombica | Smart Box Z1 | 6,799 | 1,020 | 85% | Smart-TV приставка | Сломана крышка ПДУ |
| Rombica | Smart Stick 4K v002 (SSQ-A0501) | 2,099 | 315 | 85% | Smart-TV приставка | не реагирует на работу, зависло на начальном включении |
| Rombica | Smart Stick 4K v002 (SSQ-A0501) | 2,099 | 315 | 85% | Smart-TV приставка | Зависает при подключении |
| Rombica | Type-C Hermes Red (TC-00253) | 2,599 | 390 | 85% | Разветвитель для компьютера | происходит дисконект при подключению к компьютеру |
| Tefal | IB5100E0 | 12,999 | 1,950 | 85% | Гладильная доска | потёртости, замятие |
Мелкая бытовая техника под восстановление (Лот № 34)
13 270,00 ₽
