| Resto | 24 см 93022 | 1,599 | 240 | 85% | Сковорода (кованый алюминий) | Замятие корпуса |
| Resto | 26 см 93023 | 1,899 | 285 | 85% | Сковорода (кованый алюминий) | Замятие корпуса |
| Вихрь | ДУ-0,5В | 1,899 | 285 | 85% | Дрель ударная | сломана рукоять |
| Kitfort | КТ-2209 | 2,150 | 323 | 85% | Аэрогриль | Трещина на ручке |
| Brayer | BR1052 1.7л | 2,299 | 345 | 85% | Электрочайник | Механическое повреждение пластикового дна чайника |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable 100W 1м White | 699 | 105 | 85% | Кабель USB Type-C | не заряжает |
| Baseus | CoolPlay Series Fast Charging Cable Type-C 1м Bla | 799 | 120 | 85% | Кабель для iPod, iPhone, iPad | не заряжает |
| Carrera | CRI900 | 2,999 | 450 | 85% | Ручной отпариватель | медленно работает, прирывается подача пара |
| Carrera | CRP106 White | 5,999 | 900 | 85% | Ирригатор | При использовании по назначению согласно инструкции ирригатор не забирает воду из резервуара |
| Lunacy | Dark Project HS5a (DP-HS-1005a) | 7,999 | 1,200 | 85% | Игровые наушники | не работает микрофон |
| GA.MA | DIVA STD GH3535 | 3,299 | 495 | 85% | Фен | в комплекте отсутствуют 3 насадки |
| Hi | EK-18C25 | 649 | 97 | 85% | Электрочайник | При включении в сеть не работает |
| Hi | EK-18C25 | 649 | 97 | 85% | Электрочайник | При эксплуатации протекает, после кипячения не открывается крышка |
| Hi | EK-18C25 | 649 | 97 | 85% | Электрочайник | не включается |
| Hi | EK-18C25 | 649 | 97 | 85% | Электрочайник | не нагревает воду |
| Hi | EK-18D05 | 1,499 | 225 | 85% | Электрочайник | не включается |
| Hi | EK-18D05 | 1,499 | 225 | 85% | Электрочайник | нагревает до 90 градусов не закипает вода |
| Hi | EK-18S15 | 599 | 90 | 85% | Электрочайник | Не включается |
| Baseus | EnerFill FM11 10000mAh 22.5W Cosmic Black | 2,399 | 360 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | через некоторое время перестает заряжать |
| Ballu | Explorer BOH/EX-05 1000 | 4,399 | 660 | 85% | Радиатор | не хватает колеса |
| Baseus | GaN5 Fast Charger(mini) 1C 20W Nebula Purple | 789 | 118 | 85% | Сетевое зарядное устройство | следы оплавления на вилках |
| Goodyear | GY-30L (GY000101) | 2,689 | 403 | 85% | Автомобильный компрессор | не включается |
| Hyundai | H-MC1235 | 6,535 | 980 | 85% | Музыкальная система Midi | Сломана часть корпуса |
| Hi | HAF410 | 4,499 | 675 | 85% | Аэрогриль | Трещина на корпусе |
| Hi | HAF410 | 4,499 | 675 | 85% | Аэрогриль | Трещина на верхней части корпуса (верхний левый угол) |
| Hi | HHM517 | 999 | 150 | 85% | Миксер | при первом включении задымился |
| Haier | HI-601 | 8,999 | 1,350 | 85% | Утюг | Царапины на подошве и на корпусе у носика утюга |
| Hi | HSB01 | 1,299 | 195 | 85% | Погружной блендер | Не включается |
| Hi | HSB04 | 1,599 | 240 | 85% | Погружной блендер | Не включается |
| Kraft | KM-MV3801BL | 4,899 | 735 | 85% | Мини-печь | Клиент, привёз товар домой, при распаковке обнаружил вмятину на товаре и перекос двери и лицквой панели. |
| WMF | Lumero 0413260711 | 24,999 | 3,750 | 85% | Электрочайник | Скол кромки внутренней стеклянной колбы |
| HUAWEI | M-Pencil (3rd generation) CD54-S | 6,999 | 1,050 | 85% | Стилус для планшета | не заряжается от планшета |
| Hi | M020S05 | 6,999 | 1,050 | 85% | Микроволновая печь с грилем | не работает кнопка мощности |
| Hi | M020W05 | 6,649 | 997 | 85% | Микроволновая печь соло | не разогревает пищу, запах гари |
| Remington | MB4131 | 2,500 | 375 | 85% | Триммер | не держит заряд,кнопка включения залипает |
| Gorenje | MO20A3B | 6,999 | 1,050 | 85% | Микроволновая печь соло | Вмятины на верхней части микроволновой печи |
| Acer | Nitro VG240YEbmipx UM.QV0EE.E01 | 11,999 | 1,800 | 85% | Монитор | разбит экран в АСЦ 4469440 |
| Carrera | №520 | 3,499 | 525 | 85% | Электробритва | не держится одно лезвие в пазу,вылетает |
| Carrera | №550 | 4,999 | 750 | 85% | Электрочайник | неправильно подогревает воду |
| Carrera | №560 | 2,999 | 450 | 85% | Утюг | не отключается |
| Carrera | №567 | 3,499 | 525 | 85% | Погружной блендер | Вылетела посадка внутри и шатается |
| Carrera | №592 | 4,999 | 750 | 85% | Утюг | НЕ ПАДАЕТ ПАР |
| Carrera | №652 | 4,999 | 750 | 85% | Электрочайник | течет |
| Philips | NT3650/16 | 1,339 | 201 | 85% | Триммер | апп не включается |
| Philips | OneBlade QP1624/10 | 3,299 | 495 | 85% | Триммер | включается через раз |
| Baseus | PicoGo AM31 5000mAh 20W Natural Titanium | 2,929 | 439 | 85% | Внешний аккумулятор MagSafe | не срабатывает магнит |
| Revyline | RL240 Black | 3,799 | 570 | 85% | Ирригатор | не реагирует на зарядку и на включение |
| Revyline | RL450 White | 5,969 | 895 | 85% | Ирригатор | не реагирует на включение и зарядку |
| Baseus | Silky Series Fast Charging 100W 1м Moon White | 599 | 90 | 85% | Кабель USB Type-C | кабель не работает, не заряжает |
| TalleR | TR-32321 1л | 899 | 135 | 85% | Чайник заварочный | скол на носике чайника |
| TalleR | TR-44082 | 3,699 | 555 | 85% | Сковорода (кованый алюминий) | Деформация корпуса, вмятина |
| JBL | TUNE215BT Black (JBLT215BTBLK) | 2,999 | 450 | 85% | Наушники внутриканальные Bluetooth | не работает правый наушник |
| Tefal | VF4440F0/VF4440F2 | 2,500 | 375 | 85% | Вентилятор напольный | Сломан регулятор высоты,отсутствует ПДУ |
| HUAWEI | WiFi AX3 (WS7100 V2) | 3,799 | 570 | 85% | Wi-Fi роутер | отсутствует сеть |
| Karcher | WV 2 Black Edition | 5,399 | 810 | 85% | Стеклоочиститель | в комплекте не хватает двух насадок и сш |
